Раскладка
Ширина, мм
Высота, мм
Контроллер
2 304 000 пикс.из 4 140 000
Контроллер Novastar MCTRL R5 · 2856.01 $ · загрузка 56%
12 × 15
Модулей
180
Всего, шт.
3840 × 2400
Габарит, мм
9.216
Площадь, м²
Клиенту, с НДС
1 931 834 ₽
без НДС 1 609 862 ₽ · 209 617 ₽ за м²
Курс КП, ₽/$
курс поставщика сейчас 83.92 · буфер 19.2%
- Себестоимость факт
- 1 295 137 ₽
- По нашему курсу
- 1 486 026 ₽
- Буфер курса
- 190 890 ₽
- Маржа
- 636 698 ₽ · 49%
Спецификация и работы18 позицийцена поставщика в долларах · «сейчас» по курсу его сайта · «в будущем» по нашему 100
| Сейчас · по курсу поставщика | В будущем · курс 100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Кол-во | Ед. | Цена $ | ₽ / ед. | Сумма ₽ | ₽ / ед. | Сумма ₽ |
| Оборудование | |||||||
| Светодиодный модуль Светодиодный модуль P2 интерьерный 7680 Гц GOB, SMD, 320*160 мм, 800cd ЛЕД ВОСТОК · курс 83.92 | шт. | 29.00 | 2 434 | 438 068 | 2 900 | 522 007 | |
| Светодиодный модуль, ЗИП гарантия Светодиодный модуль P2 интерьерный 7680 Гц GOB, SMD, 320*160 мм, 800cd ЛЕД ВОСТОК · курс 83.92 | шт. | 29.00 | 2 434 | 43 807 | 2 900 | 52 201 | |
| Светодиодный модуль, ЗИП монтаж Светодиодный модуль P2 интерьерный 7680 Гц GOB, SMD, 320*160 мм, 800cd ЛЕД ВОСТОК · курс 83.92 | шт. | 29.00 | 2 434 | 21 903 | 2 900 | 26 100 | |
| Принимающая карта NovaStar MRV416 ЛЕД КАПИТАЛ · курс 83.75 | шт. | 28.00 | 2 345 | 105 525 | 2 800 | 126 000 | |
| Отправляющая карта Контроллер Novastar MCTRL R5 ЛЕД КАПИТАЛ · курс 83.75 | шт. | 2856.01 | 239 191 | 239 191 | 285 601 | 285 601 | |
| Блок питания A-200AF-4,5 slim ЛЕД КАПИТАЛ · курс 83.75 | шт. | 8.07 | 676 | 30 414 | 807 | 36 315 | |
| Магниты для модулей | шт. | 0.10 | 8 | 6 042 | 10 | 7 200 | |
| Управляющий компьютер Beelink GTI 11, Beelink Sei 11 Pro или сборный, подобрать! | шт. | — | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | |
| Силовой кабель ППГнг(А) HF 3x2,5 | м | 2.00 | 168 | 15 106 | 200 | 18 000 | |
| Кабель питания 75+25+25 см | шт. | 4.00 | 336 | 42 296 | 400 | 50 400 | |
| Интерфейсный кабель (шлейф) Fc1601 100см | шт. | 3.00 | 252 | 31 722 | 300 | 37 800 | |
| Патч-корд для расключения карт Hyperline C5e 1,5 м | шт. | 5.00 | 420 | 21 400 | 500 | 25 500 | |
| Работы | |||||||
| Металлоконструкция | м² | — | 14 000 | 129 024 | 14 000 | 129 024 | |
| Оцинковка | м² | — | 450 | 4 147 | 450 | 4 147 | |
| Монтаж (наёмники) | м² | — | 9 400 | 86 630 | 9 400 | 86 630 | |
| Пусконаладка отправляющей карты | шт. | — | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Доставка | шт. | — | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Лицензия | шт. | — | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Себестоимость: по курсам поставщиков / по нашему курсу | 1 294 375 | 1 486 026 | |||||
| Итого клиенту с НДС · наценка ×1.3 от себестоимости по курсу 100 | 1 931 834 | ||||||
Enter подтвердить правку количествазелёное значение = правлено вручнуюнаименование ведёт на карточку поставщикапозиций оборудования: 12